Düsenrechner Obst- und
Weinbau
Geschwindigkeit in km/h | Wasseraufwand in l/h | Aus- stoß | Düsenübersicht | Druck in bar | ||||||||||
ISO | ATR | ATR | ISO | ATR | ISO | ATR | ISO | ATR | ||||||
50 | 100 | 150 | l/min | 005 | weiß | lila | 075 | braun | 01 | gelb | 015 | orange | ||
9.0 | 4.5 | 3.0 | 0.19 | |||||||||||
10.0 | 5.0 | 3.3 | 0.21 | 3.3 | 3.0 | |||||||||
11.0 | 5.5 | 3.7 | 0.23 | 3.9 | 3.6 | |||||||||
12.0 | 6.0 | 4.0 | 0.25 | 4.7 | 4.3 | |||||||||
13.0 | 6.5 | 4.3 | 0.27 | 5.5 | 5.1 | |||||||||
14.0 | 7.0 | 4.7 | 0.29 | 6.4 | 5.9 | 3.4 | ||||||||
7.5 | 5.0 | 0.31 | 7.3 | 6.8 | 3.9 | 3.3 |
Informationen über optimale Druckbereiche in bar
ATR:
Albuz ATR Hohlkegeldüse: 5 bis 15
ISO:
Albuz CVI 80 Injektor-Flachstrahldüse: 10 bis 15
Albuz AVI 80 Injektor-Flachstrahldüse: 10 bis 15
Albuz TVI Injektor-Hohlkegeldüse: 15 bis 20
Turbodrop Injektor-Flachstrahldüse 80/60/40: 25 bis 30
Anwendungshinweise
Bitte tragen Sie Ihre gewünschten Werte in der ersten grünen Spalte ein. In der zweiten Spalte können sie die Schrittweite für den nächst größeren bzw. nächst kleineren Wert ändern. Klicken Sie auf die Auswahlpunkte, um in der Anzeige des Düsenrechners zwischen Wasseraufwand, Düsenanzahl und Reihenabstand zu wechseln. Bestätigen Sie mit OK und der Düsenrechner gibt Ihnen den passenden Druck der verschiedenen Düsen/Größen zur jeweiligen Fahrgeschwindigkeit. Der hellgrau unterlegte Balken entspricht Ihrer Vorauswahl. Bitte beachten Sie den jeweiligen optimalen Druckbereich der verschiedenen Düsentypen.